- Home
- GrandSlam Hi8Forged IRON
GrandSlam Hi8Forged IRON
GrandSlam Hi8Forgedアイアンは、キャビティシェイプでありながら、中空構造、低重心設計にしたことで、 高い飛距離性能と、高い打ち出しを可能にしたハイパフォーマンスアイアンです。また、ワイドスイートエリア設計でミスヒットでも飛距離のロスをカバー。 インパクト時のフェースのブレを抑え、方向性、飛距離の安定性を向上させます。
規格寸法
SHAFT | No | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||
長さ(inch) MITSUBISHIシャフト | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
長さ(inch)NS850 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
MITSUBISHI RAYON ORIGINAL CARBON SHAFT(S) | クラブ重量(g) | 364 | 370 | 376 | 382 | 389 | 396 | 403 | |
バランス | D1 | D2 | |||||||
調子 | 中調子 | ||||||||
シャフト重量(g) | 62 | ||||||||
トルク | 3.4 | ||||||||
対応H/S目安(m/s) | 41~45 | ||||||||
MITSUBISHI RAYON ORIGINAL CARBON SHAFT(SR) | クラブ重量(g) | 360 | 366 | 372 | 378 | 385 | 392 | 399 | |
バランス | D0 | D1 | |||||||
調子 | 中調子 | ||||||||
シャフト重量(g) | 59 | ||||||||
トルク | 3.6 | ||||||||
対応H/S目安(m/s) | 38~43 | ||||||||
MITSUBISHI RAYON ORIGINAL CARBON SHAFT (R) | クラブ重量(g) | 356 | 362 | 368 | 374 | 381 | 388 | 395 | |
バランス | D0 | D1 | |||||||
調子 | 中調子 | ||||||||
シャフト重量(g) | 56 | ||||||||
トルク | 3.8 | ||||||||
対応H/S目安(m/s) | 35~40 | ||||||||
N.S.PRO 850 STEEL SHAFT (S) | クラブ重量(g) | 391 | 397 | 403 | 409 | 417 | 424 | 432 | |
バランス | D1 | D2 | |||||||
調子 | 中調子 | ||||||||
シャフト重量(g) | 98 | ||||||||
トルク | 1.9 | ||||||||
対応H/S目安(m/s) | 41~45 | ||||||||
N.S.PRO 850 STEEL SHAFT (R) | クラブ重量(g) | 388 | 394 | 400 | 406 | 414 | 421 | 429 | |
バランス | D0 | D1 | |||||||
調子 | 中調子 | ||||||||
シャフト重量(g) | 95 | ||||||||
トルク | 2.0 | ||||||||
対応H/S目安(m/s) | 35~40 |
規格寸法
MITSUBISHI RAYON CARBON SHAFT
N.S.PRO 850 STEEL SHAFT
製造
日本製
素材/製法
ヘッド:4-5-5ステンレス 精密鍛造
ボディ:17-4ステンレス 精密鋳造
仕上げ
Black PVD仕上
※ この商品は海外限定モデルのため、日本国内ではご購入頂けません。