- Home
- GIGA GoldenSlam FAIRWAYWOOD
GIGA GoldenSlam FAIRWAYWOOD
さらなる飛距離を追求したフェアウェイウッド
規格寸法
ロフト (°) |
FACE角 (°) |
ライ (°) |
体積 (cc) |
長さ (inch) |
FLEX | 推奨H/S (m/s) |
全体重量 (g) |
バランス | シャフト 重量(g) |
トルク | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hook1 | 59 | 171 | 43 | S | 45~ | 319 | D0 | 53 | 6.4 | 242 |
SR | 40~44 | 317 | D0 | 52 | 6.4 | 236 | |||||
R | 36~40 | 315 | C9 | 51 | 6.4 | 230 | |||||
18 | Hook1 | 60 | 167 | 42.5 | S | 42~45 | 323 | D0 | 53 | 6.4 | 245 |
SR | 39~42 | 321 | D0 | 52 | 6.4 | 239 | |||||
R | 36~39 | 319 | C9 | 51 | 6.4 | 233 |
※測定値は平均的な数値です。クラブごとに多少のバラつきがございます。
製造
日本製
※ この商品は海外限定モデルのため、日本国内ではご購入頂けません。